當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵系列 > 蠕動(dòng)泵 > BT/S系列基本調(diào)速型蠕動(dòng)泵
簡要描述:BT/S系列基本調(diào)速型蠕動(dòng)泵● 蠕動(dòng)泵產(chǎn)品系列化,型號齊全,參考流量范圍0.00016~2300毫升/分鐘;● 蠕動(dòng)泵機(jī)箱內(nèi)部電路板防塵防潮設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用;適合實(shí)驗(yàn)室及一般工業(yè)環(huán)境下使用;● 蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速4位數(shù)碼管顯示,真正實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速分辨率0.1 轉(zhuǎn)/分鐘,精度0.5,清晰醒目;● 蠕動(dòng)泵按鍵控制轉(zhuǎn)速、正反轉(zhuǎn)、起停、全速(快速清洗,排空)、狀態(tài)記憶(掉電記憶);● 蠕動(dòng)泵*“簡易
詳細(xì)介紹
BT/S系列基本調(diào)速型蠕動(dòng)泵
雷弗系列蠕動(dòng)泵適用于:
1、農(nóng)業(yè):飼料添加劑的定量給料,殺蟲劑噴射,
2、生物技術(shù):套色板,發(fā)酵工藝中循環(huán)細(xì)胞懸浮,向皮氏培養(yǎng)皿注入瓊脂,過濾
3、化學(xué)工業(yè):腐蝕性清潔劑,淘析,流動(dòng)注射分析,組織灌輸,注射測定,PH值測定,色譜測定,灌裝運(yùn)輸,鹽溶液毒液化驗(yàn)
4、環(huán)境:受污染地下水,流動(dòng)注射分析,污水/淤泥分析,廢水取樣,雨水鹽分分析器
5、制藥工業(yè):化妝品配制,以滅絕液體配制,分解實(shí)驗(yàn)裝置,發(fā)酵控制,收獲細(xì)胞培養(yǎng)基,培養(yǎng)菌營養(yǎng)供應(yīng)
6、印刷工業(yè):平版印刷墨水定量給料,墨水定量給料
7、廢水處理:石灰定量給料,聚合物定量給料
8、水處理:氯分析器,污水PH值控制,硅樹脂水清洗
BT/S系列基本調(diào)速型蠕動(dòng)泵特點(diǎn):
● 蠕動(dòng)泵產(chǎn)品系列化,型號齊全,參考流量范圍0.00016~2300毫升/分鐘;
● 蠕動(dòng)泵機(jī)箱內(nèi)部電路板防塵防潮設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用;適合實(shí)驗(yàn)室及一般工業(yè)環(huán)境下使用;
● 蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速4位數(shù)碼管顯示,真正實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速分辨率0.1 轉(zhuǎn)/分鐘,精度0.5,清晰醒目;
● 蠕動(dòng)泵按鍵控制轉(zhuǎn)速、正反轉(zhuǎn)、起停、全速(快速清洗,排空)、狀態(tài)記憶(掉電記憶);
● 蠕動(dòng)泵*“簡易分裝”功能,操作簡便,適合一般精度的液體分裝,降低人為操作誤差,提高工作效率;
● 蠕動(dòng)泵外控RS485總線,支持MODBUS通訊協(xié)議,可方便與上位機(jī)連接。
BT/S調(diào)速型蠕動(dòng)泵技術(shù)參數(shù)
基本功能:4位LED數(shù)碼轉(zhuǎn)速顯示 、按鍵操作 、正反轉(zhuǎn) 、啟停、全速(快速清洗,排空) 、狀態(tài)記憶(掉電記憶)、簡易分裝。
選配功能:腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V、12V、24V電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz調(diào)速可選;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議。
驅(qū)動(dòng)器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管 | 單通道流量范圍(毫升/分鐘) | 雷弗蠕動(dòng)泵*功能設(shè) |
BQ100S | DG1 | 1 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計(jì),支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG2 | 2 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT101S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計(jì),支持MODBUS通訊協(xié)議;流線型塑殼設(shè)計(jì); |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
|
|
|
| ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
|
|
|
| ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT101S-01 | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計(jì),流線型塑殼設(shè)計(jì); |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT100S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計(jì),支持MODBUS通訊協(xié)議;不銹鋼304外殼設(shè)計(jì); |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~425 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT301S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 |
|
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT301S-01 | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 |
簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計(jì),流線型塑殼設(shè)計(jì); |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT300S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 |
簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計(jì),支持MODBUS通訊協(xié)議;不銹鋼304外殼設(shè)計(jì); |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT601S
| YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計(jì),支持MODBUS通訊協(xié)議;流線型塑殼設(shè)計(jì); |
YZ25
| 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
BT600S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計(jì),支持MODBUS通訊協(xié)議;不銹鋼304外殼設(shè)計(jì); |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼